Casa rural rodeada de viñedos / B02TF
Descripción
Estupenda finca de 80.000 m2 rodeada de viñedos de la dulce y perfumada cepa de Malvasía. Casa adosada, con 3 habitaciones dobles, 3 baños y un jardín exclusivo en la parte trasera con muebles de terraza. La casa cuenta con una cama de matrimonio de 2×2 metros y cuatro camas individuales de 0,90 x 1,90 metros. Esta casa tiene una de sus habitaciones saliendo al jardín en la parte de atrás. A la misma vez comparte jardín adicional con 2 casas más, huerta, parking, barbacoa y una maravillosa piscina con vistas al mar donde relajarse al cálido sol de Canarias.
Está decorada con muy buen gusto y con todas las comodidades necesarias de un hogar, inclusive la conexión de internet, equipo estéreo de alta fidelidad, DVD y televisión satélite. Está situada en Arico, lugar ideal para caminar, montar en bicicleta o a caballo. Ubicada muy cerca de las playas de Abades, La Punta y el Porís de Abona, donde podrá disfrutar de un buen baño y comer pescado fresco. A pocos kilómetros de la casa se encuentra la bodega comarcal, que podrá visitar para hacerse con algunas botellas de sus premiados vinos. También, no deje de probar el estupendo queso de cabra típico de Arico.
Los alrededores de la casa, son óptimos para caminar, montar en bicicleta o a caballo, por contar el municipio con una extensa red de caminos y senderos de tierra, desde el Teide hasta el mar.
Disfruta de paisajes agrícolas de cultivo de viña, tomate, plátanos y otros, ganadería caprina (en Arico se hace un magnifico queso de cabra), bosque, barrancos y playas.
Caserío de Arico Nuevo. “El nuevo Arico”, es el caserío más antiguo del sur de la Isla, y está declarado monumento histórico-artístico. Antiguas aldeas rodean la iglesia y la plaza. Vale la pena caminar y tomar fotografías. En él se encuentra la casa de la Vinculación, antigua casa de postas del camino real.
PRECIOS POR DIA Y TEMPORADA | 1-4 Personas | 5-6 Personas |
---|---|---|
01/07/2021 - 05/09/2021 | 172 € | 197 € |
06/09/2021 - 12/09/2021 | 187 € | 217 € |
13/09/2021 - 08/10/2021 | 172 € | 197 € |
09/10/2021 -14/10/2021 | 187 € | 217 € |
15/10/2021 - 29/10/2021 | 172 € | 197 € |
30/10/2021 - 03/11/2021 | 187 € | 217 € |
04/11/2021 - 03/12/2021 | 172 € | 197 € |
04/12/2021 - 10/12/2021 | 187 € | 217 € |
11/12/2021 - 22/12/2021 | 172 € | 197 € |
23/12/2021 - 07/01/2022 | 189 € | 222 € |
08/01/2022 - 31/01/2022 | 172 € | 197 € |
Availability
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 4 | 15 4 | 16 4 |
17 4 | 18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 |
24 4 | 25 4 | 26 4 | 27 4 | 28 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | 2 4 |
|||||
3 4 | 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 |
10 4 | 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 |
17 4 | 18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 |
24 4 | 25 4 | 26 4 | 27 4 | 28 4 | 29 4 | 30 4 |
31 4 |