Zona tranquila con vistas al campo y piscina privada / B14MLL
Descripción
Casa de campo totalmente independiente a las afueras de la localidad de Can Picafort, al norte de la isla de Mallorca, situada en una zona muy tranquila con vistas despejadas al campo, con piscina privada y a su vez a tan solo 3 km del pueblo y de la playa.
Distribuida en 2 plantas, tiene 3 habitaciones dobles, una individual , dos baños completos y una cocina independiente totalmente equipada.
En la entrada de la casa hay un porche amueblado con vistas al jardín y a la piscina con solárium, además de una barbacoa fija y una ducha exterior.
Additional costs:
Ecotax to pay at destination
Payment of electricity at € 0.25 / kW
Deposit: € 200
Heating: € 1.15 / liter of diesel
TASA TURÍSTICA, NO INCLUIDA EN EL PRECIO
Del 1 de noviembre al 30 de abril, EUR 0.55 por persona, por noche, hasta por 9 noches, y EUR 0.28 en adelante. Este impuesto no aplica para niños menores de 16 años.
Del 1 de mayo al 31 de octubre, EUR 2.20 por persona, por noche, hasta por 9 noches, y EUR 1.10 en adelante.
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € | 2 196 € | 3 196 € | 4 196 € |
|||
5 196 € | 6 196 € | 7 196 € | 8 196 € | 9 196 € | 10 196 € | 11 196 € 7 |
12 196 € 7 | 13 196 € 7 | 14 196 € 7 | 15 196 € 7 | 16 196 € 7 | 17 196 € 7 | 18 196 € 7 |
19 196 € 7 | 20 196 € 7 | 21 196 € 7 | 22 196 € 7 | 23 196 € 7 | 24 196 € 7 | 25 196 € 7 |
26 196 € 7 | 27 196 € 7 | 28 196 € 7 | 29 196 € 7 | 30 196 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € 7 | 2 275 € 7 |
|||||
3 275 € 7 | 4 275 € 7 | 5 275 € 7 | 6 275 € 7 | 7 275 € 7 | 8 275 € 7 | 9 275 € 7 |
10 275 € 7 | 11 275 € 7 | 12 275 € 7 | 13 275 € 7 | 14 275 € 7 | 15 275 € 7 | 16 275 € 7 |
17 275 € 7 | 18 275 € 7 | 19 275 € 7 | 20 275 € 7 | 21 275 € 7 | 22 275 € 7 | 23 275 € 7 |
24 275 € 7 | 25 275 € 7 | 26 275 € 7 | 27 275 € 7 | 28 275 € 7 | 29 275 € 7 | 30 275 € 7 |
31 275 € 7 |