Villa perfecta para unas vacaciones / S01GC
Descripción
Fantástica villa ubicada en la urbanización del Salobre Golf Resort, en el sur de Gran Canaria, donde brilla el sol y el clima es cálido durante todo el año. A tan solo 10 minutos de la espectacular playa de Maspalomas y del mayor centro turístico de las Islas Canarias. Con vistas a los dos campos de golf de 18 hoyos cada uno. La villa consta de 3 habitaciones, una de matrimonio con baño en suite y 2 dobles, todas ellas equipadas con aire acondicionado y con una decoración moderna y acogedora.
La tranquilidad y la oferta de actividades de este fantástico Resort, son perfectas para que vuelva a casa relajado y con energía renovada, ya que además de disfrutar de unas partidas de golf y de agradables comidas en la terraza de la Casa Club con vistas al campo y las montañas, podrá relajarse en el Spa del hotel Sheraton 5 estrellas con sensacionales tratamientos y masajes.
Playa de Maspalomas: 15 minutos en coche
Sheraton Hotel Restaurante: 5 minutos a pie
Supermercado: 15 minutos a pie
Aeropuerto: 30 minutos en coche
No se permite fumar, excepto en áreas al aire libre y en las terrazas
Estancia mínima: 6 noches
Limpieza y cambio de sábanas cada 7 días
Limpieza de jardin y piscina 2 x semana.
Late check-out (a petición)
Precios por día y temporada | 1-4 Personas | 5-6 Personas |
---|---|---|
08.01.2017 - 17.02.2017 | 195€ | 210€ |
18.02.2017 - 04.03.2017 | 305€ | 305€ |
05.03.2017 - 07.04.2017 | 195€ | 210€ |
08.04.2017 - 15.04.2017 | 305€ | 305€ |
16.04.2017 - 30.04.2017 | 195€ | 210€ |
01.05.2017 - 30.06.2017 | 169€ | 189€ |
01.07.2017 - 14.07.2017 | 195€ | 210€ |
15.07.2017 - 09.09.2017 | 305€ | 305€ |
10.09.2017 - 13.10.2017 | 195€ | 210€ |
14.10.2017 - 28.10.2017 | 305€ | 305€ |
29.10.2017 - 21.12.2017 | 195€ | 210€ |
22.12.2017 - 06.01.2018 | 335€ | 335€ |
07.01.2018 - 02.02.2018 | 195€ | 237€ |
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 7 7 | 8 7 |
9 7 | 10 7 | 11 7 | 12 7 | 13 7 | 14 7 | 15 7 |
16 7 | 17 7 | 18 7 | 19 7 | 20 7 | 21 7 | 22 7 |
23 7 | 24 7 | 25 7 | 26 7 | 27 7 | 28 7 | 29 7 |
30 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7 | 2 7 | 3 7 | 4 7 | 5 7 | 6 7 |
|
7 7 | 8 7 | 9 7 | 10 7 | 11 7 | 12 7 | 13 7 |
14 7 | 15 7 | 16 7 | 17 7 | 18 7 | 19 7 | 20 7 |
21 7 | 22 7 | 23 7 | 24 7 | 25 7 | 26 7 | 27 7 |
28 7 | 29 7 | 30 7 | 31 7 |