Morderno apartamento en primera línea del mar / S17MLL
Descripción
Acogedor y moderno apartamento ubicado en primera línea del mar en Can Picafort; en la urbanización de Son Bauló a pie de Paseo Marítimo y de la playa. Por su situación, goza de una panorámica de 180º sobre la Bahía de Alcudia. Una atalaya minimalista totalmente reformada con materiales y equipamiento de 1ª calidad. Su luminosidad y sus acabados proporcionan un excelente ambiente, agradable, limpio y acogedor.
El apartamento tiene 2 dormitorios, 1 baño, 1 luminosa y moderna cocina americana con una sala de estar y una terraza donde podrá gozar de unas excelentes vistas al mar.
Ca’n Picafort está situado en la Bahía de Alcudia a 10 km. de Alcudia. Sus playas tienen un agua limpia y cristalina, una arena blanca y es uno de los principales destinos turísticos de la zona norte de Mallorca, dónde podrá encontrar una gran variedad de actividades recreativas como deportes acuáticos, paseos a caballo, karting y tenis.
En el pueblo hay tiendas, restaurantes, bares o cafés.
TASA TURÍSTICA, NO INCLUIDA EN EL PRECIO
Del 1 de noviembre al 30 de abril, EUR 0.55 por persona, por noche, hasta por 9 noches, y EUR 0.28 en adelante. Este impuesto no aplica para niños menores de 16 años.
Del 1 de mayo al 31 de octubre, EUR 2.20 por persona, por noche, hasta por 9 noches, y EUR 1.10 en adelante.
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 170 € | 2 170 € | 3 170 € | 4 170 € |
|||
5 170 € | 6 170 € | 7 170 € | 8 170 € | 9 170 € | 10 170 € | 11 170 € 7 |
12 170 € 7 | 13 170 € 7 | 14 170 € 7 | 15 170 € 7 | 16 170 € 7 | 17 170 € 7 | 18 170 € 7 |
19 170 € 7 | 20 170 € 7 | 21 170 € 7 | 22 170 € 7 | 23 170 € 7 | 24 170 € 7 | 25 170 € 7 |
26 170 € 7 | 27 170 € 7 | 28 170 € 7 | 29 170 € 7 | 30 170 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 197 € 7 | 2 197 € 7 |
|||||
3 197 € 7 | 4 197 € 7 | 5 197 € 7 | 6 197 € 7 | 7 197 € 7 | 8 197 € 7 | 9 197 € 7 |
10 197 € 7 | 11 197 € 7 | 12 197 € 7 | 13 197 € 7 | 14 197 € 7 | 15 197 € 7 | 16 197 € 7 |
17 197 € 7 | 18 197 € 7 | 19 197 € 7 | 20 197 € 7 | 21 197 € 7 | 22 197 € 7 | 23 197 € 7 |
24 197 € 7 | 25 197 € 7 | 26 197 € 7 | 27 197 € 7 | 28 197 € 7 | 29 197 € 7 | 30 197 € 7 |
31 197 € 7 |