Villa para 4 con piscina y cama balinesa / V03GC
Descripción
En el sur de Gran Canaria se encuentra esta preciosa villa para 4 personas y un bebé. Dotada con piscina privada y con unas magníficas y relajantes vistas al campo de golf y a las montañas.
Sus 2 dormitorios cuentan con aire acondicionado, calefacción y televisión Smart TV.
En la planta alta se encuentra una habitación doble con acceso directo a una terraza amueblada, desde donde podrá divisar excepcionales vistas y en la planta baja se encuentra el segundo dormitorio de matrimonio con acceso directo al porche y al jardín con piscina. Las 2 habitaciones tienen un baño justo al lado.
La piscina tiene una cascada y se puede climatizar en los meses mas frios del invierno. Con un coste extra al dia. Junto a la piscina hay una zona de barbacoa y un comedor para sus comidas o cenas al aire libre.
También cuenta con internet- wifi y parking privado exterior para un coche.
Una villa con mucha luz, moderna y acogedora
Se encuentra a 10 minutos de la zona comercial de Meloneras y de la playa de Maspalomas, donde podrá encontrar tiendas, cafeterias, restaurantes, heladerias, un casino y toda la animación para el disfrute de sus vacaciones.
Calefacción piscina:
25° C por 20 € / día, 26 – 28 ° C por 30 € / día
Precios por día y temporada | 1-2 personas | 3 pax | 4 pax |
---|---|---|---|
07.01.2024 - 02.02.2024 | 159 € | 179 € | 199 € |
03.02.2024 - 17.02.2024 | 189 € | 209 € | 229 € |
18.02.2024 - 22.03.2024 | 169 € | 189 € | 209 € |
23.03.2024 - 06.04.2024 EASTER | 209 € | 229 € | 249 € |
07.04.2024 - 12.07.2023 | 169 € | 189 € | 209 € |
13.07.2024 - 07.09.2024. SUMMER | 229 € | 249 € | 269 € |
08.09.2024 - 11.10.2024 | 169 € | 189 € | 209 € |
12.10.2024 - 02.11.2024 | 229 € | 249 € | 269 € |
03.11.2024 - 20.12.2024 | 169 € | 189 € | 209 € |
21.12.2024 - 07.01.2025 XMAS | 289 € | 319 € | 329 € |
08.01.2025 - 31.01.2025 | 169 | 189 € | 209 € |
Availability
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 188 € | 2 188 € |
|||||
3 188 € | 4 188 € | 5 188 € | 6 188 € | 7 188 € | 8 188 € | 9 188 € |
10 188 € | 11 188 € | 12 188 € | 13 188 € | 14 188 € 5 | 15 188 € 5 | 16 188 € 5 |
17 188 € 5 | 18 188 € 5 | 19 188 € 5 | 20 188 € 5 | 21 188 € 5 | 22 188 € 5 | 23 188 € 5 |
24 188 € 5 | 25 188 € 5 | 26 188 € 5 | 27 188 € 5 | 28 188 € 5 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 188 € 5 | 2 188 € 5 |
|||||
3 188 € 5 | 4 188 € 5 | 5 188 € 5 | 6 188 € 5 | 7 188 € 5 | 8 188 € 5 | 9 188 € 5 |
10 188 € 5 | 11 188 € 5 | 12 188 € 5 | 13 188 € 5 | 14 188 € 5 | 15 188 € 5 | 16 188 € 5 |
17 188 € 5 | 18 188 € 5 | 19 188 € 5 | 20 188 € 5 | 21 188 € 5 | 22 188 € 5 | 23 188 € 5 |
24 188 € 5 | 25 188 € 5 | 26 188 € 5 | 27 188 € 5 | 28 188 € 5 | 29 188 € 5 | 30 188 € 5 |
31 188 € 5 |