Villa tranquila y con todas las comodidades / V05GC
Descripción
Estupenda villa situada al sur de Gran Canaria, con unas magníficas vistas al campo de golf del Salobre, donde se respira una absoluta tranquilidad y silencio. La villa consta de 2 plantas y piscina privada con tumbonas para relajarse al sol. Tiene 2 habitaciones dobles, una en la planta baja con salida directa al jardín y aire acondicionado y otra en la planta alta con salida a una terraza, también con aire acondicionado. Su decoración es moderna y alegre, a parte de funcional. Su comedor al aire libre es ideal para comer después de darse un chapuzón en la piscina. A tan solo unos kilómetros se encuentra el paseo de Meloneras, El Faro y la playa de Maspalomas, un lugar perfecto para darse un paseo por las tardes por su gran animación, sus tiendas de todo tipo y gran variedad de restaurantes y heladerías. Una buena situación al estar cerca de toda la zona turística de más alto nivel de la isla y al mismo tiempo en una zona tranquila y sin ruidos.
Precios por día y temporada | 1-2 personas | 3 personas | 4 personas |
---|---|---|---|
16.04.2023 - 30.06.2023 | 159 € | 179 € | 199 € |
01.07.2023 - 09.09.2023 SUMMER | 219 € | 239 € | 259 € |
10.09.2023 - 20.10.2023 | 159€ | 179€ | 199€ |
21.10.2023 - 11.11.2023 | 219 € | 239 € | 259 € |
12.11.2023 - 15.12.2023 | 159 € | 179 € | 199 € |
16.12.2023 - 06.01.2024 XMAS | 299 € | 319 € | 339 € |
07.01.2024 - 02.02.2024 | 159 € | 179 € | 199 € |
03.02.2024 - 17.02.2024 | 189 € | 209 € | 229 € |
18.02.2024 - 22.03.2024 | 169 € | 189 € | 209 € |
23.03.2024 - 06.04.2024 EASTER | 209 € | 229 € | 249 € |
07.04.2024 - 12.07.2023 | 169 € | 189 € | 209 € |
13.07.2024 - 07.09.2024. SUMMER | 229 € | 249 € | 269 € |
08.09.2024 - 11.10.2024 | 169 € | 189 € | 209 € |
12.10.2024 - 02.11.2024 | 229 € | 249 € | 269 € |
03.11.2024 - 20.12.2024 | 169 € | 189 € | 209 € |
21.12.2024 - 07.01.2025 XMAS | 309 € | 329 € | 349 € |
08.01.2025 - 31.01.2025 | 169 € | 189 € | 209 € |
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 5 |
12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 |
19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 |
26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 |
|||||
3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 |
10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 |
17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 |
24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 |
31 5 |